型 號:LV型
規(guī) 格:500kg
公司名稱:日本BISHAMON比薩曼
保質(zhì)周期:12個(gè)月
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議
Bishamon不銹鋼剎車升降平臺的優(yōu)勢:
1、Bishamon不銹鋼剎車升降平臺有手動型和電動型升降可選,作業(yè)省時(shí)省力效率高
2、Bishamon不銹鋼剎車升降平臺采用腳踏式設(shè)計(jì)進(jìn)行起升,可折疊安全小巧
3、Bishamon不銹鋼剎車升降平臺操作拉桿進(jìn)行下降,并且由操作桿調(diào)節(jié)升降速度
4、Bishamon不銹鋼剎車升降平臺配有單獨(dú)的電池充電器,電池計(jì)量器可清晰的顯示電量
Bishamon不銹鋼剎車升降平臺參數(shù):
手動型號 | 載荷kg | 叉(mm) | 總寬度 | 總長度 | 泵次數(shù) | 輪子 | 重量 | |||||
外寬 | 長度 | 高度【小】 | 高度【大】 | 提升高度 | mm | |||||||
A | B | C | D | E | mm | mm | 前輪 | 支持輪 | kg | |||
單面托盤、雙面托盤不可使用 | ||||||||||||
LV50NSS-HL | 500 | 460 | 810 | 83 | 613 | 530 | 543 | 1302 | 22 | 70 | 150 | 87 |
LV50SS-HL | 520 | 603 | 88 | |||||||||
LV50N-HL | 460 | 1080 | 833 | 750 | 543 | 1573 | 32 | 100 | ||||
LV50-HL | 520 | 603 | 101 | |||||||||
LV50W-HL | 685 | 768 | 106 |
電動型號 | 載荷kg | 叉(mm) | 總寬度 | 總長度 | 提升時(shí)間 | 下降時(shí)間 | 電池 | 輪子 | 重量 | |||||
外寬 | 長度 | 高度
【小】 |
高度【大】 | 提升高度 | mm | |||||||||
A | B | C | D | E | mm | mm | s | s | 前輪 | 支持輪 | kg | |||
單面托盤、雙面托盤不可使用 | ||||||||||||||
LV50NSSE-HL | 500 | 460 | 810 | 83 | 603 | 520 | 555 | 1300 | 7 | 可調(diào)整 | 55B24R | 70 | 150 | 122 |
LV50SSE-HL | 520 | 603 | 123 | |||||||||||
LV50NE-HL | 460 | 1080 | 833 | 750 | 555 | 1570 | 10 | 135 | ||||||
LV50E-HL | 520 | 603 | 136 | |||||||||||
LV50WE-HL | 685 | 768 | 141 |
Bishamon不銹鋼剎車升降平臺為日本原裝進(jìn)口產(chǎn)品,保質(zhì)1年,我公司承諾凡是客戶在我公司定購的進(jìn)口類產(chǎn)品均為原裝正品,絕不存在拆件貨,換件貨,假冒品牌產(chǎn)品,凡客戶從我公司訂購該品牌產(chǎn)品如收到貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)有拆件貨,換件貨,假冒、假貨仿貨均以100倍金額賠償。
可咨詢銷售人員曲女士:0535-6106527