LCBD全電動(dòng)托盤(pán)搬運(yùn)車(chē)
價(jià)格:型 號(hào):超低型
規(guī) 格:250kg~3000kg
公司名稱(chēng):日本BISHAMON
保質(zhì)周期:12
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議
▲B(niǎo)ishamon超低型升降平臺(tái)為日本BISHAMON原裝進(jìn)口,本體采用低位設(shè)計(jì),高度為59mm,常用于機(jī)械加工車(chē)間、汽車(chē)車(chē)間、醫(yī)療設(shè)備、包裝等行業(yè)物料裝卸、搬運(yùn)等;
▲超低位升降平臺(tái)采用三相電200V、單相電100V;
▲B(niǎo)ishamon超低型升降平臺(tái)所有型號(hào)的液壓?jiǎn)卧团_(tái)面都采用分離設(shè)計(jì);
▲超低位升降平臺(tái):安裝護(hù)腳板(所用型號(hào)均有),可放心使用。
Bishamon超低型升降平臺(tái)參數(shù)(單相電100V):
LX25SB-B | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 11 | 9 | 93 |
LX25LB-B | 250 | 700 | 518 | 1010 | 59 | 759 | 16 | 13 | 111 |
LS50SB-B | 500 | 470 | 518 | 810 | 60 | 530 | 21 | 18 | 105 |
LS20LB-B | 500 | 700 | 518 | 1010 | 60 | 760 | 31 | 26 | 124 |
Bishamon超低型升降平臺(tái)參數(shù)(三相電200V):
型號(hào) | 載荷kg | 提升高度mm | 臺(tái)面尺寸mm | 提升速度(s) | 重量kg | ||||
寬 | 長(zhǎng) | 高度(?。?/span> | 高度(大) | 50Hz | 60Hz | ||||
LX25SA-B | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 11 | 9 | 93 |
LX25LA-B | 250 | 700 | 518 | 1010 | 59 | 759 | 16 | 13 | 111 |
LX50SA-B | 500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | 21 | 18 | 99 |
LX50LA-B | 500 | 700 | 520 | 1010 | 60 | 760 | 31 | 26 | 118 |
LX100N-B | 1000 | 900 | 520 | 1280 | 76 | 976 | 25 | 21 | 194 |
LX100W-B | 1000 | 900 | 780 | 1280 | 76 | 976 | 25 | 21 | 215 |
LX200N-B | 2000 | 900 | 732 | 1350 | 95 | 995 | 29 | 24 | 343 |
LX200WM-B | 2000 | 900 | 1000 | 1500 | 95 | 995 | 29 | 24 | 423 |
LX200WL-B | 2000 | 900 | 1000 | 20000 | 95 | 995 | 29 | 24 | 450 |
LX300N-B | 3000 | 816 | 732 | 1350 | 134 | 995 | 31 | 26 | 417 |
LX300WM-B | 3000 | 816 | 1000 | 1500 | 134 | 995 | 31 | 26 | 493 |
LX300WL-B | 3000 | 816 | 1000 | 2000 | 134 | 995 | 31 | 26 | 525 |
注:由于產(chǎn)品不斷改良,廠家參數(shù)變動(dòng)、改動(dòng)不做另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn),或咨詢(xún)銷(xiāo)售人員!
Bishamon超低型升降平臺(tái)屬于日本BISHAMON品牌,保質(zhì)12個(gè)月(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)非人為質(zhì)量造成的損壞,可免費(fèi)維修.
更多貨物移運(yùn)工具請(qǐng)參考:升降平臺(tái),或咨詢(xún)銷(xiāo)售人員05356106527!