型 號:CCV型
規(guī) 格:0.3T~1.5T
公司名稱:日本鷹牌EAGLE CLAMP
保質(zhì)周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
鷹牌CCV型立柱用吊具特點:
● 鷹牌CCV型方管夾鉗,附帶釋放裝置;
● 鷹牌CCV型角柱吊夾具,采用雙凸輪結(jié)構(gòu);
● 鷹牌CCV型方管夾鉗高強(qiáng)度鋼制本體,使用壽命長。
鷹牌CCV型立柱用吊具尺寸圖:
鷹牌CCV型立柱用吊具參數(shù):
型號 | 升力 |
有效尺寸 (毫米) |
尺寸mm |
質(zhì)量 kg |
|||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
CCV-300 | 300kg | 250~320 | 340 | 476 | 68 | 271 | 410 | 90 | 60 | 45 | 80 | 10 | 10.6 |
CCV-300 | 300kg | 320~400 | 420 | 556 | 68 | 302 | 420 | 90 | 60 | 45 | 80 | 10 | 11.7 |
CCV-500 | 500kg | 200~250 | 270 | 402 | 66 | 259 | 428 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.8 |
CCV-500 | 500kg | 250~300 | 320 | 466 | 73 | 247 | 410 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.3 |
CCV-500 | 500kg | 300~350 | 370 | 502 | 66 | 255 | 405 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.4 |
CCV-500 | 500kg | 400~500 | 520 | 670 | 75 | 344 | 455 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 20.7 |
CCV-1 | 1 | 200~250 | 270 | 430 | 80 | 260 | 424 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 19.4 |
CCV-1 | 1 | 250~300 | 320 | 480 | 80 | 260 | 431 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 20.3 |
CCV-1 | 1 | 300~350 | 370 | 530 | 80 | 265 | 425 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 21.5 |
CCV-1.5 | 1.5 | 300~350 | 370 | 530 | 80 | 270 | 430 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 23.1 |
CCV-1.5 | *1.5 | 350~400 | 420 | 580 | 80 | 270 | 445 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 24.9 |
注:由于產(chǎn)品不斷改良,當(dāng)外形與參數(shù)變更時,均以實物為主,想要了解更多產(chǎn)品詳情可電話聯(lián)系我們.
鷹牌CCV型立柱用吊具屬于日本EAGLE CLAMP鷹牌原裝進(jìn)口的產(chǎn)品,保質(zhì)12個月(易損件除外)。凡客戶從我公司訂購此品牌產(chǎn)品,如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨、仿貨,均以貨值100倍金額賠償。