型 號:KANSAI輕型卸扣
規(guī) 格:KANSAI輕型卸扣
公司名稱:日本KANSAI
保質(zhì)周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
輕型卸扣優(yōu)勢
輕型卸扣由三菱重工創(chuàng)立,日本關(guān)西工業(yè)制造,已通過三菱重工制造認證測試,所有卸扣均通過磁粉檢測,可提供相關(guān)證明。此外,所有產(chǎn)品的主體和螺栓頭部都帶有?KANSAI?名稱。?
1、主要用于橋梁公司、建筑工地、施工單位、造船廠等領(lǐng)域
輕型卸扣使用安全性高
2、由于輕型卸扣自重減半,即使在惡劣條件下的高空作業(yè)、貨物裝卸作業(yè)也變得安全而輕松。斷裂載荷為工作載荷的6倍以上,出貨前均進行兩倍工作載荷的拉伸試驗。
3、輕型卸扣的檢查
所有產(chǎn)品都經(jīng)過磁粉檢測(MT),只有在1級或更高級別以上的輕型卸扣才附有合格證書
4、輕型卸扣經(jīng)濟耐用
KANSAI輕量型卸扣采用熱處理技術(shù),高品質(zhì)輕型卸扣耐磨損傷小,經(jīng)得起長期使用非常經(jīng)濟。
5、凡客戶從我公司訂購的該品牌產(chǎn)品,如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨、仿貨、拆件貨均以產(chǎn)品貨值的100倍金額賠償!
RS型輕型卸扣為直型螺栓螺母型,RS載荷1 噸~?120 噸。
型號 | (使用荷重tf) | t 厚度 |
d 本體尺寸 |
B 寬 |
L1 長度 |
L3 長度 |
D 頭部直徑 |
ー 孔徑 |
d3 螺栓直徑 |
扭動尺寸 | 銷尺寸 | RS重量 (㎏) |
RS | 1t | 10 | 10 | 20 | – | 40 | 23 | – | 12 | M12 | φ3× 20 | 0.16 |
2t | 12 | 12 | 24 | – | 48 | 28 | – | 15 | M14 | φ4× 25 | 0.28 | |
3t | 16 | 16 | 32 | – | 64 | 36 | – | 20 | M20 | φ4× 25 | 0.64 | |
5t | 22 | 22 | 44 | 120 | – | 55 | 27 | 26 | M24 | φ5× 30 | 1.9 | |
8t | 26 | 26 | 50 | 144 | – | 66 | 31 | 30 | M30 | φ6× 40 | 3.3 | |
10t | 30 | 30 | 65 | 160 | – | 75 | 38 | 36 | M36 | φ6× 45 | 5.0 | |
16t | 38 | 38 | 80 | 205 | – | 95 | 44 | 42 | M42 | φ8× 60 | 9.7 | |
20t | 42 | 42 | 90 | 230 | – | 105 | 50 | 48 | M48 | φ8× 60 | 13.5 | |
25t | 50 | 50 | 100 | 255 | – | 120 | 58 | 56 | M56 | φ8× 70 | 21.5 | |
32t | 60 | 60 | 115 | 290 | – | 135 | 66 | 64 | M64 | φ10× 80 | 33.0 | |
40t | 65 | 65 | 125 | 320 | – | 150 | 74 | 72 | M72 | φ10× 90 | 44.1 | |
50t | 70 | 70 | 140 | 360 | – | 170 | 82 | 80 | M80 | φ10× 100 | 63.4 | |
63t | 80 | 80 | 160 | 405 | – | 190 | 92 | 90 | M90 | φ10× 110 | 91.0 | |
80t | 90 | 90 | 180 | 445 | – | 210 | 102 | 100 | M100 | φ10× 120 | 132.0 | |
100t | 105 | 105 | 200 | 510 | – | 235 | 112 | 110 | M110 | φ10× 130 | 187.0 | |
120t | 120 | 120 | 220 | 580 | – | 270 | 132 | 130 | M130 | φ13× 160 | 295.0 |
RSE型KANSAI輕型卸扣為螺紋型,載荷1噸~40噸,也可制造特殊尺寸。
型號 | (使用荷重tf) | t 厚度 |
d 本體尺寸 |
B 寬 |
L1 長度 |
L3 長度 |
D 頭部直徑 |
ー 孔徑 |
d3 螺栓直徑 |
扭動尺寸 | RSE重量 (㎏) |
RSE | 1t | 10 | 10 | 20 | – | 40 | 23 | – | 12 | M12 | 0.14 |
2t | 12 | 12 | 24 | – | 48 | 28 | – | 15 | M14 | 0.24 | |
3t | 16 | 16 | 32 | – | 64 | 36 | – | 20 | M20 | 0.56 | |
5t | 22 | 22 | 44 | 120 | – | 55 | 27 | 26 | M24 | 1.8 | |
8t | 26 | 26 | 50 | 144 | – | 66 | 31 | 30 | M30 | 2.9 | |
10t | 30 | 30 | 65 | 160 | – | 75 | 38 | 36 | M36 | 4.5 | |
16t | 38 | 38 | 80 | 205 | – | 95 | 44 | 42 | M42 | 8.8 | |
20t | 42 | 42 | 90 | 230 | – | 105 | 50 | 48 | M48 | 11.9 | |
25t | 50 | 50 | 100 | 255 | – | 120 | 58 | 56 | M56 | 19.1 | |
32t | 60 | 60 | 115 | 290 | – | 135 | 66 | 64 | M64 | 30.0 | |
40t | 65 | 65 | 125 | 320 | – | 150 | 74 | 72 | M72 | 39.0 |
RB型輕型卸扣工作載荷從5噸~120噸(弓型、螺栓螺母型);
RBE型KANSAI輕量型卸扣工作載荷5噸~40噸(弓形、旋入式)
與直型卸扣的使用方式相同,作為弓型卸扣,可以在懸掛兩根鋼絲繩時防止鋼絲相互重疊,便于吊裝作業(yè)。
型號 | (使用荷重tf) | t 厚度 |
d 本體尺寸 |
B 寬 |
R 內(nèi)半徑 |
L2 長度 |
D 頭部直徑 |
ー 孔徑 |
d3 螺栓直徑 |
扭動尺寸 | 銷尺寸 | RB重量 (㎏) |
RBE重量 (㎏) |
|
R B |
R B E |
5t | 22 | 26 | 44 | 44 | 156 | 55 | 27 | 26 | M24 | φ5× 30 | 2.6 | 2.5 |
8t | 26 | 30 | 50 | 52 | 190 | 66 | 31 | 30 | M30 | φ6× 40 | 4.4 | 4.0 | ||
10t | 30 | 36 | 65 | 60 | 210 | 80 | 38 | 36 | M36 | φ6× 45 | 7.3 | 6.8 | ||
16t | 38 | 44 | 80 | 75 | 270 | 100 | 44 | 42 | M42 | φ8× 60 | 15.0 | 14.1 | ||
20t | 42 | 55 | 90 | 85 | 300 | 110 | 50 | 48 | M48 | φ8× 60 | 22.1 | 20.5 | ||
25t | 50 | 65 | 100 | 95 | 335 | 125 | 58 | 56 | M56 | φ8× 70 | 34.0 | 31.6 | ||
32t | 60 | 70 | 115 | 110 | 380 | 140 | 64 | 64 | M64 | φ10× 80 | 47.5 | 44.5 | ||
40t | 65 | 80 | 125 | 120 | 425 | 160 | 72 | 72 | M72 | φ10× 90 | 68.0 | 62.9 | ||
50t | 70 | 90 | 140 | 135 | 475 | 180 | 82 | 80 | M80 | φ10× 100 | 94 | – | ||
63t | 80 | 100 | 160 | 150 | 530 | 200 | 92 | 90 | M90 | φ10× 110 | 131 | – | ||
80t | 90 | 115 | 180 | 170 | 600 | 225 | 102 | 100 | M100 | φ10× 120 | 193 | – | ||
100t | 105 | 125 | 200 | 190 | 670 | 250 | 112 | 110 | M110 | φ10× 130 | 259 | – | ||
120t | 120 | 140 | 220 | 195 | 700 | 270 | 132 | 130 | M130 | φ13× 160 | 380 | – |
溫馨提示:由于韓國輕型卸扣尺寸產(chǎn)品不斷升級,產(chǎn)品參數(shù)變動恕不另行通知,以實物為準。
龍海起重銷售日本關(guān)西輕型卸扣,RS/RB和 和 RSE/RBE型,具有優(yōu)異的強度和韌性保質(zhì)期12個月,更多產(chǎn)品參考:卸扣