型 號:KANSAI美式強力卸扣
規(guī) 格:KANSAI美式強力卸扣
公司名稱:日本KANSAI
保質(zhì)周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
美式強力卸扣優(yōu)勢
1、美式強力卸扣是吊索作業(yè)、高空作業(yè)中不可缺少的工具,日本關(guān)西KANSAI卸扣種類繁多,KANSAI卸扣追求更輕、更小、更堅固、更易用、更安全等特性,以其安全性和技術(shù)性享有盛譽。
2、美式強力卸扣廣泛用于造船廠、鋼廠、橋梁公司、建筑工程、海洋公司、海工公司、港口碼頭
3、是由美國制定標準而制造的卸扣,為確保卸扣不變形,需要在工作載荷范圍內(nèi)使用。
4、美式強力卸扣的破斷載荷為工作載荷的6倍以上,驗證試驗采用與JIS相同的一點集中載荷方法,是工作載荷的兩倍。
5、凡客戶從我公司訂購的該品牌產(chǎn)品,如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨、仿貨、拆件貨均以產(chǎn)品貨值的100倍金額賠償!
美式強力卸扣參數(shù)
KG-1150 KS-1150 |
使用荷重 | inch (呼び) |
d 本體経 |
t 厚さ |
D1 ピン徑 |
B 口幅 |
L1 長さ |
D 頭経 |
Weight (㎏) |
|
tf | (KN) | |||||||||
2.0t | (19.6) | 1/2 | 13 | 13 | 16 | 21 | 42 | 30 | 0.4 | |
3.25t | (31.85) | 5/8 | 16 | 16 | 19 | 27 | 51 | 40 | 0.7 | |
4.75t | (46.55) | 3/4 | 19 | 19 | 22 | 32 | 61 | 48 | 1.1 | |
6.5t | (63.7) | 7/8 | 22 | 22 | 25 | 37 | 72 | 54 | 1.7 | |
8.5t | (83.3) | 1 | 25 | 25 | 28 | 43 | 81 | 60 | 2.4 | |
9.5t | (93.1) | 1 1/8 | 28 | 28 | 32 | 46 | 91 | 67 | 3.4 | |
12.0t | (117.6) | 1 1/4 | 32 | 32 | 36 | 52 | 100 | 76 | 4.8 | |
13.5t | (132.3) | 1 3/8 | 36 | 36 | 38 | 58 | 113 | 84 | 6.7 | |
17.0t | (166.6) | 1 1/2 | 38 | 38 | 42 | 61 | 124 | 92 | 8.1 | |
25.0t | (245.0) | 1 3/4 | 46 | 46 | 50 | 73 | 146 | 110 | 14 | |
35.0t | (343.0) | 2 | 50 | 50 | 57 | 83 | 172 | 127 | 21 | |
55.0t | (539.0) | 2 1/2 | 65 | 65 | 70 | 105 | 204 | 153 | 38 | |
85.0t | (833.0) | 3 | 75 | 75 | 83 | 127 | 216 | 165 | 56 | |
120.0t | (1176.0) | 3 1/2 | 90 | 90 | 96 | 134 | 266 | 203 | 100 | |
150.0t | (1470.0) | 4 | 100 | 100 | 108 | 140 | 305 | 228 | 121 |
KG-100 KS-100 |
使用荷重 | inch (呼び) |
d 本體経 |
t 厚さ |
D1 ピン徑 |
B 口幅 |
L1 長さ |
D 頭経 |
Weight (㎏) |
|
tf | (KN) | |||||||||
0.5t | (4.9) | 1/4 | 6.5 | 6.5 | 8 | 12 | 23 | 17 | 0.056 | |
0.75t | (7.35) | 5/16 | 8 | 8 | 10 | 14 | 27 | 20 | 0,084 | |
1.0t | (9.8) | 3/8 | 10 | 10 | 12 | 17 | 32 | 24 | 0.14 | |
1.5t | (14.7) | 7/16 | 12 | 12 | 13 | 19 | 37 | 27 | 0.23 | |
2.0t | (19.6) | 1/2 | 13 | 13 | 16 | 21 | 42 | 30 | 0.30 | |
3.25t | (31.85) | 5/8 | 16 | 16 | 19 | 27 | 51 | 40 | 0.57 | |
4.75t | (46.55) | 3/4 | 19 | 19 | 22 | 32 | 61 | 48 | 1.0 | |
6.5t | (63.7) | 7/8 | 22 | 22 | 25 | 37 | 72 | 54 | 1.5 | |
8.5t | (83.3) | 1 | 25 | 25 | 28 | 43 | 81 | 60 | 2.1 | |
9.5t | (93.1) | 1 1/8 | 28 | 28 | 32 | 46 | 91 | 67 | 2.9 | |
12.0t | (117.6) | 1 1/4 | 32 | 32 | 36 | 52 | 100 | 76 | 4.1 | |
13.5t | (132.3) | 1 3/8 | 36 | 36 | 38 | 58 | 113 | 84 | 5.3 | |
17.0t | (166.6) | 1 1/2 | 38 | 38 | 42 | 61 | 124 | 92 | 7.0 | |
25.0t | (245.0) | 1 3/4 | 46 | 46 | 50 | 73 | 146 | 110 | 12 | |
35.0t | (343.0) | 2 | 50 | 50 | 57 | 83 | 172 | 127 | 18 | |
55.0t | (539.0) | 2 1/2 | 65 | 65 | 70 | 105 | 204 | 153 | 35 |
KG-1130 KS-1130 |
使用荷重 | inch (呼び) |
d 本體経 |
d1 ピン徑 |
B 口巾 |
B1 內(nèi)直徑 |
L2 長さ |
D 頭経 |
Weight (㎏) |
|
tf | (KN) | |||||||||
2t | (19.6) | 1/2 | 13 | 16 | 21 | 33.5 | 48 | 30 | 0.395 | |
3 1/4t | (31.85) | 5/8 | 16 | 19 | 27 | 43 | 61 | 40 | 0.726 | |
4 3/4t | (46.55) | 3/4 | 19 | 22 | 32 | 51 | 72 | 48 | 1.2 | |
6 1/2t | (63.7) | 7/8 | 22 | 25 | 37 | 58 | 85 | 54 | 1.8 | |
8 1/2t | (83.3) | 1 | 25 | 28 | 43 | 69 | 96 | 60 | 2.5 | |
9 1/2t | (93.1) | 1 1/8 | 28 | 32 | 46 | 74 | 108 | 67 | 3.56 | |
12t | (117.6) | 1 1/4 | 32 | 36 | 52 | 83 | 119 | 76 | 5.1 | |
13 1/2t | (132.3) | 1 3/8 | 36 | 38 | 58 | 92 | 134 | 84 | 7 | |
17t | (166.6) | 1 1/2 | 38 | 42 | 61 | 99 | 146 | 92 | 8.6 | |
25t | (245.0) | 1 3/4 | 46 | 50 | 73 | 127 | 178 | 110 | 15.3 | |
35t | (343.0) | 2 | 50 | 57 | 83 | 146 | 197 | 127 | 22 | |
50t | (490.0) | 2 1/2 | 65 | 70 | 105 | 184 | 267 | 153 | 43 | |
75t | (735.0) | 3 | 75 | 83 | 127 | 200 | 330 | 165 | 66 | |
100t | (980.0) | 3 1/2 | 90 | 96 | 134 | 228 | 372 | 203 | 115 | |
130t | (1274.0) | 4 | 100 | 108 | 140 | 254 | 418 | 228 | 163 | |
150t | (1470.0) | 4 3/8 | 110 | 120 | 165 | 275 | 464 | 246 | 238 |
KG-109 KS-109 |
使用荷重 | inch (呼び) |
d 本體経 |
d1 ピン徑 |
B 口巾 |
B1 內(nèi)直徑 |
L2 長さ |
D 頭経 |
Weight (㎏) |
|
tf | (KN) | |||||||||
2t | (19.6) | 1/2 | 13 | 16 | 21 | 33.5 | 48 | 30 | 0.34 | |
3 1/4t | (31.85) | 5/8 | 16 | 19 | 27 | 43 | 61 | 40 | 0.65 | |
4 3/4t | (46.55) | 3/4 | 19 | 22 | 32 | 51 | 72 | 48 | 1.1 | |
6 1/2t | (63.7) | 7/8 | 22 | 25 | 37 | 58 | 85 | 54 | 1.6 | |
8 1/2t | (83.3) | 1 | 25 | 28 | 43 | 69 | 96 | 60 | 2.3 | |
9 1/2t | (93.1) | 1 1/8 | 28 | 32 | 46 | 74 | 108 | 67 | 3.3 | |
12t | (117.6) | 1 1/4 | 32 | 36 | 52 | 83 | 119 | 76 | 4.65 | |
13 1/2t | (132.3) | 1 3/8 | 36 | 38 | 58 | 92 | 134 | 84 | 6.2 | |
17t | (166.6) | 1 1/2 | 38 | 42 | 61 | 99 | 146 | 92 | 7.7 | |
25t | (245.0) | 1 3/4 | 46 | 50 | 73 | 127 | 178 | 110 | 13 | |
35t | (343.0) | 2 | 50 | 57 | 83 | 146 | 197 | 127 | 19.5 | |
50t | (490.0) | 2 1/2 | 65 | 70 | 105 | 184 | 267 | 153 | 40 |
?溫馨提示:由于韓國美式強力卸扣尺寸產(chǎn)品不斷升級,產(chǎn)品參數(shù)變動恕不另行通知,以實物為準。
?
龍海起重銷售新品牌產(chǎn)品:日本KANSAI關(guān)西美式強力卸扣,由特殊合金鋼熱處理而成,具有優(yōu)良的強度和韌性,自重輕易于使用,保質(zhì)期12個月,更多產(chǎn)品參考:卸扣