型 號:DW-12000
規(guī) 格:12000磅
公司名稱:臺灣DUKE
保質(zhì)周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
?
電動絞盤區(qū)別:
1、DW-12000電動絞盤電磁接觸器之控制箱可與絞盤分開,安裝在汽車保險杠內(nèi),屬于隱藏以及內(nèi)置型
2、DW-12000電動絞盤電磁接觸器制控制箱置于絞盤上方,安裝在汽車保險杠外,屬于外露及開放性
DW-12000電動絞盤參數(shù):
額定線拉:12000磅(5440kgs單線。)
電機:串聯(lián)式;
電壓:12V,4.6HP?/?24V,4.6HP
剎車:自動直接驅(qū)動制動
滾筒直徑/長度:2.5”/?9”(6.4cm?/23cm)
重量:84LBS。(38kgs。)
鋼絲繩:92“,13?/?32“直徑(28米.10毫米直徑)
遠(yuǎn)程控制:遠(yuǎn)程開關(guān),16′(5m)引線
齒輪系統(tǒng):四級行星齒輪系統(tǒng)
傳動比:265:1
離合器(freespooling):滑動齒輪
DW-12000電動絞盤參數(shù):
12V?DC?規(guī)格一覽 | |||
直線拉力(磅) | 直線速度(英尺/分鐘) | 安培 | 卷筒每層拉力 |
0 | 30(9.14) | 67amps | 1/12000(5443) |
2000(910) | 14(4.27) | 140amps | 2/11120(5044) |
4000(1810) | 8.62(2.63) | 210amps | 3/10340(4690) |
6000(2720) | 6.92(2.11) | 250amps | 4/9770(4432) |
8000(3630) | 5.80(1.77) | 320amps | 5/9250(4196) |
10000(4540) | 4.39(1.34) | 370amps | |
12000(5440) | 3.86(1.18) | 440amps |
24V?DC?規(guī)格一覽 | |||
直線拉力(磅) | 直線速度(英尺/分鐘) | 安培 | 卷筒每層拉力 |
0 | 31.94(9.57) | 24amps | 1/12000(5443) |
2000(910) | 11.7(3.57) | 105amps | 2/11120(5044) |
4000(1810) | 9.5(2.90) | 129amps | 3/10340(4690) |
6000(2720) | 8.5(2.59) | 152amps | 4/9770(4432) |
8000(3630) | 7.5(2.29) | 175amps | 5/9250(4196) |
10000(4540) | 6.5(1.98) | 198amps | |
12000(5440) | 6.0(1.83) | 221amps |
DW-12000電動絞盤尺寸參數(shù):
型號 | 長 | 寬? | 高 | 裝箱尺寸 | 材積 | 淨(jìng)重 | 毛重 | ||
(mm) | (mm) | (mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | (Kgs) | (Kgs) | ||
DW-12000 | 621 | 266 | 274 | 730 | 290 | 430 | 3.2′ | 38 | 40 |
DW-12000i | 621 | 266 | 264 | 730 | 290 | 430 | 3.2′ | 38 | 40 |
DW-12000電動絞盤屬于臺灣DUKE產(chǎn)品,保質(zhì)12個月(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問題,可免費調(diào)換配件,若在操作使用過程中造成的產(chǎn)品損壞可收費維修,該產(chǎn)品終身保修。電動卷揚機